No. | Quyền lợi | Tài trợ Vàng | Tài trợ Bạc | Đồng hành |
Kinh phí | 40.000.000 VND | 30.000.000 VND | 20.000.000 VND | |
1 | Được tham gia xây dựng nội dung chương trình | OK | OK | – |
2 | Được gửi danh sách khách hàng tiềm năng/đối tượng khách hàng tiềm năng để BTC mời | OK | OK | – |
3 | Bài phát biểu (10 – 15 phút) | 15 phút | 10 phút | – |
4 | Kết nối cung cầu 1:1 | OK | OK | OK |
5 | Phát TVC Quảng cáo 30’’/spot
Thời gian: trước, trong và sau hội thảo |
3 lần | 1 lần | – |
6 | Logo bật góc trên live stream | 2 lần | 1 lần | 1 lần |
7 | Logo trên phông chính | OK | – | – |
8 | Logo trên Website của Hội thảo | OK | OK | OK |
9 | Thông tin giới thiệu DN/sản phẩm/dịch vụ/giải pháp trên landing page của chương trình | OK | OK | OK |
Ghi chú: chưa bao gồm các loại thuế phí
KHÁC:
Các hình thức tham gia | Kinh phí | Ưu đãi hội viên
VINASA/VJC |
Phát TVC Quảng cáo 30’’/spot
Thời gian: trước, trong và sau hội thảo |
8.000.000 /lần | 6.000.000 |
Logo bật góc trên livestream: 3 lần/hội thảo, mỗi lần 5s | 5.000.000 | 4.000.000 |
Logo trên Website hội thảo | 2.000.000 | 1.600.000 |
Giới thiệu công ty/sản phẩm/dịch vụ/giải pháp trên Website Hội thảo | 4.000.000 | 3.200.000 |
Video Quảng cáo trên Website của hội thảo
Tối đa 5 phút, trong 10 ngày. |
8.000.000 | 6.000.000 |
Banner quảng cáo trên Website:
Kích thước: …, trong 10 ngày |
8.000.000 | 6.000.000 |
1 bài giới thiệu (PR) trên tạp chí điện tử nss.vn | 5.000.000 | 4.000.000 |
Thông tin trên danhbaICT.com |
Ghi chú: chưa bao gồm các loại thuế phí